Mens Sizes
Size | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|
SM | 34-36 | 28-29 |
MD | 38-40 | 30-32 |
LG | 42-44 | 34-36 |
XL | 46-48 | 38-40 |
XXL | 50-52 | 42-44 |
3XL | 52-54 | 44-46 |
4XL | 54-56 | 46-48 |
5XL | 56-58 | 48-50 |
Womens Sizes
Size | Size (UK) | Bust (in) | Waist (in) |
---|---|---|---|
XS | 4 | 31-33 | 23-25 |
SM | 4/6 | 33.5-35.5 | 25.5-27.5 |
MD | 8/10 | 36-38 | 28-30 |
LG | 12/14 | 38.5-40.5 | 30.5-32.5 |
XL | 16 | 41-43 | 33-35 |
XXL | 18 | 44-46 | 36-38 |
Junior Sizes
Size (UK) | Age | Chest (in) | Waist (in) | Height (in) |
---|---|---|---|---|
YXS | 5-6 years | 25-26 | 22-23 | 48-50 |
YSM | 7-8 years | 26-28 | 23-24 | 50-54 |
YMD | 9-10 years | 28-30 | 25-26 | 54-59 |
YLG | 11-12 years | 30-32 | 26-27 | 59-63 |
YXL | 13-14 years | 32-34 | 28-29 | 63-67 |
Sock Sizes
Size | UK Shoe | |
---|---|---|
YLG | Youth | 9.5-2 |
MD | Adult | 3-7 |
LG | Adult | 8.5-11.5 |
XL | Adult | 12-14 |